貼片型開關二極管
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | | ||
| 貼片型開關二極管產品優點 | |
| 電壓值75伏特 | |
| 電流值0.15安倍 | |
| 產品特色: | 工程結構: |
| 小型貼片式結構 (0603,0805,1206) | 矽平面技術 |
| 高速型 (TRR-4.0nSec 典型值) | 磊晶技術 |
| 適合高密度封裝 | 網印塑封封裝技術. |
| 最大功率消耗300毫瓦. | 最大額定參數與電氣特性標示按室溫 TA = 25℃實施,(另外注解則依條件實施不在此限)單相, |
| 順向峯值電流500毫安. | 半波,60赫茲,電阻或電感性負載. |
| 貼片二極管不同封裝比較 | 使用於電容性負載電流需遞減20%. |
貼片型開關二極管 CD4148 系列
















