| 陶瓷電感 - CB Series |
|
|
|
| 貼片功率電感-系列 - 貼片功率電感 產品規格系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者是 陶瓷電感 - CB Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週五, 03 十月 2008 20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTILAYER FERRITE CHIP BEADS for General Use | ||||||||||
| NO. | Multilayer Ferrite Chip Beads | Type | ![]() | |||||||
| (1) | | |||||||||
| (2) | 0402-1812 | |||||||||
| (3) | 0402-1812 | |||||||||
| (4) | 0402-0805 | |||||||||
| (5) | Reel Pack | |||||||||
| Features | Applications | |||||||||
| Standard type used to suppress lower-frequency, lower current signals. | I/O ports, DC power lines, and Signal lines | |||||||||
| Impedance over a broad frequency range. | computer and peripheral products | |||||||||
| Suitable for flow and reflow soldering | consumer electronic products | |||||||||
| Available in 8 sizes. | ||||||||||
| Codes | Dimensions (LxW) | EIA | TYPE | A | B | C | D | |||
| 12 | 4.5x3.2x1.5 | 1812 | CB02 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 0.5±0.10 | 0.25±0.10 | |||
| 08 | 4.5x1.6x1.6 | 1808 | CB03 | 1.6±0.20 | 0.80±0.15 | 0.8±0.15 | 0.3±0.2 | |||
| 10 | 3.2x2.5x1.3 | 1210 | CB05 | 2.0±0.20 | 1.25±0.20 | 0.9±0.20 | 0.5±0.3 | |||
| 06 | 3.2x1.6x1.6 | 1206 | CB04 | 3.2±0.20 | 1.60±0.20 | 1.1±0.20 | 0.5±0.3 | |||
| 04 | 3.2x1.6x1.1 | 1204 | CB06 | 3.2±0.20 | 1.60±0.20 | 1.6±0.20 | 0.5±0.3 | |||
| 05 | '2.0x1.2x0.9 | 0805 | CB10 | 3.2±0.20 | 2.50±0.20 | 1.3±0.20 | 0.5±0.3 | |||
| 03 | 1.6x0.8x0.8 | 0603 | CB08 | 4.5±0.25 | 1.60±0.20 | 1.6±0.20 | 0.5±0.3 | |||
| 02 | 1.0x0.5x0.5 | 0402 | CB12 | 4.5±0.25 | 3.20±0.20 | 1.5±0.20 | 0.5±0.3 | |||
![]() | ![]() | |||||||||



陶瓷電感 - CB Series


