| 玻璃釉高壓高阻值電阻器 - HVR 系列 |
|
|
|
| 電阻系列 - 電阻規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者是 玻璃釉高壓高阻值電阻 - HVR 系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週一, 11 八月 2008 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance Range: 1G ohm ~ 10G ohm | ![]() | ||||||||
| | |||||||||
| How to order (訂購方式) | |||||||||
| HVR | 0.25W | T | 100W | K | |||||
| 規格 | 額定功率 | 成品型態 | 電阻阻值 | 誤差值 | |||||
| Product | Power | T: Taping | Nominal | Resistance | |||||
| Code | Rating | P: Bulk | Resistance | Tolerance | |||||
品名 | 尺寸Dimensions(mm) | ![]() | |||||||
Type | L | ΦD | H | Φd | |||||
HVR40 | 6.3±0.5 | 2.3±0.5 | 28±2.0 | 0.55±0.03 | |||||
HVR20 | 9.0±0.5 | 3.2±0.5 | 26±2.0 | 0.65±0.03 | |||||
| 底漆:粉紅色 標示:三道色環標示 | |||||||||
| Coating color:Yellowish Marking:Color code(3 color band) | |||||||||
![]() | |||||||||






