| 傳感器 - MLDT 系列 |
|
|
|
| 傳感器 - 傳感器 (NTC Sensor Thermistor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者是 傳感器 - NTC MLDT 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週日, 06 七月 2008 09:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTC Sensor Thermistor - MLDT Type | ![]() | |||||||
| FEATURES: | ||||||||
| High stability and best price. | ||||||||
| The MLDT Series thermistors is a thermistor sensor in a DO 35 package. It is highly reliable and offer a wide | ||||||||
| operating range of -50℃ to250℃. | ||||||||
| Excellent thermal cycle endurance. | ||||||||
| They can be employed for home electric appliances and high temperature applications. | ||||||||
| Glass sealed body for high reliability. | ||||||||
| SPECIFICATIONS | ||||||||
| Temperature rating | -40℃ to 250℃ | B value : 3470K ~4450K | ||||||
| Determined by rated zero-power | ||||||||
| Resistance at 25℃ and 85℃ | ||||||||
| R25 | B25/85 (Ω) | Tolerance ±1% ±3% ±5 % | ||||||
| Rated zero-power, | 3 K ohms | 100 K ohms | Dissipation constant Min. 2.4mW/℃ | |||||
| 5 K ohms | 150 K ohms | Thermal time constant Max 15 seconds in still air. | ||||||
| Resistance value at 25℃ | 10 K ohms | 200 K ohms | Maximum power Rating 250mw at 25℃ | |||||
| 20 K ohms | 500 K ohms | |||||||
| 30 K ohms | 1 M K ohms | |||||||
| Order Map | ||||||||
Series | MLDT | 103 | F | -□□□□ |
|
|
|
|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|
|
|
|
Series Code | Type | Res .value | Tolerance | B value |
|
|
|
|
SINLOON | Diode | at 25℃ | F : 1% | 25℃/85℃ |
|
|
|
|
Sensor | Thermostor | 10 x 1000 Ω | H : 3% |
|
|
|
| |
J : 5% | ||||||||
| 電阻-溫度特性:NTC的電阻值可以隨溫度的上升而下降,由於其溫度係數非常大,所以可以檢知微小的溫度變化,因此被廣泛應用在溫度的量測、控制與補償。 | ||||||||





