| 貼片電阻系列 |
|
|
|
| 貼片電阻(訊息) - 貼片電阻(規格書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者是 美隆電子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週日, 27 四月 2008 08:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序 | 產 品 項 目 名 稱 | 型號 | 功率範圍 | 型 號 | 阻值範圍 | 誤差範圍 |
1 | AR | 1/16W ~ 1/2W | 0402 ~ 2512 | 10R ~ 1M | ±0.1% , ±0.25%. ±0.5%. | |
2 | CR (High ohm) | 1/16W ~ 1W | 0402 ~ 2512 | 10.1M ~ 100M | ±1% , ±5%. | |
3 | CR (Low ohm) | 1/16W ~ 2W | 0402 ~ 2030 | 10m ~ 999m | ±1% , ±5%. | |
4 | CR (Standard) | 1/20W ~ 2W | 0201 ~ 2030 | 10R ~ 10M | ±1% , ±5%. | |
5 | CR2512 (2W) | 2W | 2512 | 1R ~ 100M | ±5% , ±10%, ±15%, ±30%. | |
6 | CRHP | 0.05W ~ 4W | 0201 ~ 2030 | 10R ~ 10M | ±0.5% ±1.0% ±2.0% ±3.0% ±5.0% | |
7 | CS | 1/16W ~ 2W | 0402 ~ 7520 | 1m ~ 1000m | ±1% , ±2% ,±5%. | |
8 | CSR | 1/4W ~ 1W | 2,040,207.00 | 2.2R ~ 1M | ±0.1% , ±0.25%. ±0.5%.±1%. | |
9 | FCR | 1/16W ~ 1/10W. | 0603/0805/1206 | 24V~125V | ±5% , ±10%. | |
10 | HVR | 1/2W ~ 2W | 1KV ~ 20KV | 100M ~ 5G | ±10% , ±20%. | |
11 | LR | 1W ~ 3W | 2512 | 0.5m ~ 20m | ±1% , ±3%. ±5%. | |
12 | LR (Low ohm) | 0.5W ~ 4W | 1206 ~ 2728 | 2m ~ 100m | ±1% , ±5%. | |
13 | MQHR | 1/16W ~ 1/4W | 0503/0805/1005/1206 | 10M ~ 50G | ±5% , ±10%, ±25%, ±50%. | |
14 | Others |
|
|
|
| |
15 | PR | 1/16W ~ 1/2W | 0402 ~ 2512 | 25R ~ 600K | ±0.1% , ±0.25%. ±0.5%. | |
16 | PWR | 1.5W | 2512 | 10R ~ 10M | ±0.5% ±1.0% ±2.0% ±3.0% ±5.0% | |
17 | RA | 1/16W ~ 1/10W. | 0402/0603/1206 | 10R ~ 1M | ±1% , ±2% ,±5%. | |
18 | Resistor Series |
|
|
|
| |
19 | RHC | 1/16W, 1/8W. | 0603, 0805. | 100M ~ 10G | ±5% , ±20% ,±50%. | |
20 | TCF | 1/16W ~ 1W | 0402 ~ 2512 | 0.2R ~ 470R | ±5% | |
21 | TCR | 1/16W ~ 2W | 0402 ~ 2030 | 10R ~ 1M | ±15% , ±20%. ±30%. | |
22 | TCS | 1/10W ~ 1W | 0603 ~ 2512 | 50m ~ 999m | ±0.5% , ±1%. | |
23 | TO-220 | 20W~100W | TR20/TR30/TR35 | 0.1R ~ 10K | ±1% , ±3%. ±5%. | |
24 | TR (New) | 1/16W ~ 1W | 0402 ~ 2512 | 10R ~ 1M | ±0.1% , ±0.25%. ±0.5%.±1%. | |
25 | WB | 1/32W ~1/16W | 0201/0402/0603 | 10R ~ 332K | ±1% , ±3%. ±5%. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | | |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | | ![]() | |
![]() | |||||||||








































