| SS0520~SS0540 0.5A SOD-123 |
|
|
|
| 蕭特基二極管(訊息) - 蕭特基二極管(規格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者是 SS0520~SS0540 0.5A SOD-123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週五, 02 五月 2008 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
SOD-123 SS0520 ~ SS0540 0.5A (20~40V)
FEATURE Low Tum-on Voltage Fast Switching PN Junction Guard Ring for Transient and ESD Protection Design for Surface Mount Application Plastic Material - UL Recognition Flammability Classification 94V-O
MECHANICAL DATA Case: SOd-123, Molded Plastic. Terminals: Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208 Polarity: Cathode Band Weight: 0.01 grams (approx.) Lead Free: For RoHS / Lead Free Version, Add "-LF" Suffix to Part Number.
SOD-123 Dim. Min. Max. A 3.60 3.90 B 2.50 2.80 C 1.40 1.80 D 0.50 0.70 E - 0.20 G 0.40 - H 0.95 1.35 J - 0.12 All Dimensions in mm

Marking SS0520 SS0530 SS0540 Unit 20 30 40 V B1 B2 B3 Marking
| FEATURE |
| Low Tum-on Voltage |
| Fast Switching |
| PN Junction Guard Ring for Transient and |
| ESD Protection |
| Design for Surface Mount Application |
| Plastic Material - UL Recognition Flammability |
| Classification 94V-O |
| MECHANICAL DATA |
| Case: SOd-123, Molded Plastic. |
| Terminals: Plated Leads Solderable per |
| MIL-STD-202, Method 208 |
| Polarity: Cathode Band |
| Weight: 0.01 grams (approx.) |
| Lead Free: For RoHS / Lead Free Version, |
| Add "-LF" Suffix to Part Number. |
| SOD-123 | ||
| Dim. | Min. | Max. |
| A | 3.60 | 3.90 |
| B | 2.50 | 2.80 |
| C | 1.40 | 1.80 |
| D | 0.50 | 0.70 |
| E | - | 0.20 |
| G | 0.40 | - |
| H | 0.95 | 1.35 |
| J | - | 0.12 |
| All Dimensions in mm | ||

| Marking | |||
| SS0520 | SS0530 | SS0540 | Unit |
| 20 | 30 | 40 | V |
| B1 | B2 | B3 | Marking |





